Equipamiento profesional certificado · tienda@3vertic.es
SKYLOTEC – AMPURI WIND
Arnés ergonómico de sujeción y posicionamiento.
SKYLOTEC AMPURI WIND. Arnés anticaídas para conectar al usuario a un sistema de protección durante el trabajo en altura. Los puntos de enganche y las medidas dependen de la configuración elegida.
Aplicaciones indicadas: Trabajar en espacios confinados, Trabajos en mástiles y torres, Trabajar en plataformas móviles. Materiales: Aluminio, Poliamida, Poliéster, Nylon, Varios, Poliuretano termoplástico, PVC. Normas declaradas: AS/NZS 1891.1:2020, EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024.
Características comunes
| Hebillas | Hebilla de clic |
|---|---|
| Hebillas de ajuste | Ajuste de las hebillas de las caderas, Ajuste de las hebillas de los hombros, Ajuste de las piernas de las hebillas |
| Vida útil máxima | 10 años |
| Áreas de aplicación | Trabajar en espacios confinados, Trabajos en mástiles y torres, Trabajar en plataformas móviles |
| Temperatura mínima | -35 °C |
| Temperatura máxima | 65 °C |
| Puntos de anclaje | Punto de anclaje esternal de poliamida, Punto de anclaje dorsal de aluminio, Anilla de retención laterales Aluminio, Anilla de retención Poliamida, Anilla del cinturón de seguridad Poliamida, Anilla de protección de escalada Poliamida |
| Características de los arneses | Anillas de estacionamiento VBM, Placa de protección en cintura, Anillos portamaterial con Alta resistencia |
| Cojín | Acolchado de la espalda, Almohadillas para las piernas, Hombreras |
| Material | Aluminio, Poliamida, Poliéster, Nylon, Varios, Poliuretano termoplástico, PVC |
| Normas | AS/NZS 1891.1:2020, EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024 |
| Número de gazas portaherramietas 15 kg | 2 |
| Colores | Naranja, Negra |
| Peso neto | 1.80 kg |
Versiones y referencias
Selecciona una opción para consultar su SKU, medidas y datos técnicos específicos.
| Configuración | Referencia |
|---|---|
| Talla: M-L | G-2000-W-M/L |
| Talla: S-M | G-2000-W-S/M |
| Talla: L-XL | G-2000-W-L/XL |
Tabla de medidas del fabricante
| número de artículo | tamaño | altura corporal | circunferencia de la cadera | circunferencia de la pierna |
| G-2000-W-S/M | S-M | 140-165 cm | 80-110 cm | 41-85 cm |
| G-2000-W-M/L | M-L | 165-185 cm | 86-116 cm | 44-88 cm |
| G-2000-W-L/XL | L-XL | 185-200 cm | 100-148 cm | 50-94 cm |
Documentación y presupuesto
Solicita presupuesto indicando el modelo y el SKU de la configuración elegida.
| Talla | M-L, S-M, L-XL |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.