Equipamiento profesional certificado
tienda@3vertic.es
TENDON Fast Rope
Cuerda TENDON para descenso rápido y despliegue desde helicópteros, fabricada en fibra PA BCF. Diámetros de fabricante de 44, 40 y 32 mm, con diferentes terminaciones operativas.
TENDON Fast Rope
Cuerda para descenso rápido y despliegue desde helicópteros, fabricada con fibra especial PA BCF. TENDON destaca su elevada resistencia a la abrasión y al agrietamiento. La construcción de 44 mm permite un buen control durante el descenso sin aseguramiento adicional; el fabricante también suministra diámetros de 40 y 32 mm para clientes militares.
Terminaciones previstas por TENDON
- Ojal textil tejido: alta resistencia y durabilidad para esfuerzos y cargas frecuentes, como entrenamientos.
- ST, terminación corta: ojal ligero formado con cintas exprés y protegido mediante tejido PES ripstop; permite inspeccionar costuras y cintas retirando la protección.
- MT, terminación metálica: destinada a distintos tipos de conectores y ganchos de suspensión.
- F.R.I.E.S.: versión con eslingas para transporte y evacuación.
Datos oficiales según diámetro
| Característica | 44 mm | 40 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro sin pretensado | 50 mm | 46 mm | 38 mm |
| Peso pretensado según EN 2307 (245 kg) | 77 kg/100 m | 60 kg/100 m | 42 kg/100 m |
| Peso sin pretensado | 96 kg/100 m | 75 kg/100 m | 52 kg/100 m |
| Resistencia mínima con ojal textil tejido | 12.000 kg | 10.000 kg | 7.500 kg |
| Resistencia mínima con ojal cosido y protección textil | 6.000 kg | 6.000 kg | 6.000 kg |
| Resistencia mínima con terminación metálica | 3.000 kg | 3.000 kg | No disponible |
| Resistencia mínima de las eslingas F.R.I.E.S. | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Elongación pretensada EN ISO 2307 (245 kg) | 25 % | 25 % | 25 % |
Elige el diámetro y la longitud disponibles para compra en los selectores. Producto de uso especializado: la configuración, el punto de suspensión, la inspección y el procedimiento de descenso deben ser definidos por personal competente conforme a las instrucciones del fabricante y al protocolo operativo aplicable.
| Diámetro | 44 mm, 40 mm, 32 mm |
|---|---|
| Longitud | 15 m, 20 m |
| Diámetro sin pretensado | 50 mm (para 44 mm), 46 mm (para 40 mm), 38 mm (para 32 mm) |
| Peso pretensado EN 2307 | 77 kg/100 m (44 mm), 60 kg/100 m (40 mm), 42 kg/100 m (32 mm) |
| Peso sin pretensado | 96 kg/100 m (44 mm), 75 kg/100 m (40 mm), 52 kg/100 m (32 mm) |
| Resistencia mínima con ojal tejido | 12.000 kg (44 mm), 10.000 kg (40 mm), 7.500 kg (32 mm) |
| Resistencia mínima con ojal cosido | 6.000 kg |
| Resistencia mínima con terminación metálica | 3.000 kg (44 y 40 mm), No disponible para 32 mm |
| Resistencia mínima F.R.I.E.S. | 2.500 kg |
| Elongación pretensada | 25 % |
| Material | Fibra especial PA BCF |
| Referencia del fabricante | FR444032 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.