Equipamiento profesional certificado
tienda@3vertic.es
Fixe – Cuerda semiestática HANDY 10,5 mm SEWN EYE
Cuerda semiestática Fixe HANDY 10,5 mm con terminal cosido Sewn Eye de 21,2 kN. Gama oficial: color blanco y longitudes de 10, 20, 30 y 50 m.
Fixe HANDY 10,5 mm Sewn Eye
Cuerda semiestática compacta con terminal cosido, diseñada para crear puntos de anclaje rápidos y constantes en trabajos verticales. Mantiene la manejabilidad de la HANDY 10,5 mm e incorpora construcción Classic+ con funda de 48 hilos.
Terminal Sewn Eye
El terminal cosido está diseñado para conectarse mediante mosquetón. Su resistencia declarada de 21,2 kN elimina la necesidad de realizar un nudo, reduce el volumen en el punto de anclaje y mantiene una geometría constante.
Gama oficial del fabricante
Longitudes: 10, 20, 30 y 50 m.
Color: blanco.
Usos recomendados por Fixe
- Acceso por cuerda en seco: excelente.
- Parques eólicos: excelente.
- Acceso por cuerda en húmedo: bueno.
- Arboricultura: adecuado.
- Intervención y rescate: bueno.
Características técnicas oficiales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Certificación | EN 1891 tipo A |
| Diámetro | 10,5 mm |
| Construcción | Classic+ de 48 hilos + Sewn Eye |
| Peso | 70,5 g/m |
| Número de caídas | 18 |
| Fuerza de impacto | 4,8 kN |
| Deslizamiento de funda | 0,0 % |
| Elongación estática | 4,0 % |
| Resistencia estática de la cuerda | 30,8 kN |
| Proporción de funda | 37,6 % |
| Flexibilidad (anudabilidad) | 0,9 |
| Resistencia con nudo | 20 kN |
| Encogimiento en agua | 3,0 % |
| Resistencia del terminal cosido | 21,2 kN |
| Material | Poliamida |
| Origen | Sant Quirze de Besora, Barcelona–Pirineos |
| Longitud | 10 m, 20 m, 30 m, 50 m |
|---|---|
| Color del fabricante | Blanco |
| Formatos del fabricante | 10 m, 20 m, 30 m, 50 m |
| Diámetro | 10,5 mm |
| Tipo | Cuerda semiestática tipo A con terminal cosido |
| Certificación | EN 1891 tipo A |
| Construcción | Classic+ · funda de 48 hilos · Sewn Eye |
| Peso por metro | 70,5 g/m |
| Número de caídas | 18 |
| Fuerza de impacto | 4,8 kN |
| Deslizamiento de funda | 0,0 % |
| Elongación estática | 4,0 % |
| Resistencia estática | 30,8 kN |
| Proporción de funda | 37,6 % |
| Flexibilidad (knotability) | 0,9 |
| Resistencia con nudo | 20 kN |
| Resistencia del terminal Sewn Eye | 21,2 kN |
| Encogimiento en agua | 3,0 % |
| Material | Poliamida |
| Fabricación | Sant Quirze de Besora, Barcelona (España) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.