Equipamiento profesional certificado
tienda@3vertic.es
Fixe – Cuerda semiestática HANDY 10,5 mm
Cuerda semiestática Fixe HANDY 10,5 mm, EN 1891 tipo A, con construcción Classic+ de 48 hilos. El fabricante la ofrece en 50, 100, 200 y 600 m y en blanco, azul Caribe, negro y rojo.
Fixe HANDY 10,5 mm
Cuerda semiestática versátil diseñada para acceso por cuerda en entornos secos y parques eólicos, con manejo fluido y comportamiento estable en maniobras repetitivas. Su diámetro ofrece equilibrio entre control, manejabilidad y compatibilidad con dispositivos.
Construcción y tecnología
- Classic+: funda de 48 hilos con trenzado compacto 2×2 que distribuye el desgaste, reduce la fricción interna y mantiene un tacto uniforme.
- Nature: sin tratamiento hidrófugo; recomendada principalmente para ambientes secos.
- Fabricación: Sant Quirze de Besora, Barcelona–Pirineos.
Gama oficial del fabricante
Longitudes: 50, 100, 200 y 600 m.
Colores: blanco, azul Caribe, negro y rojo.
Usos recomendados por Fixe
- Acceso por cuerda en seco: excelente.
- Parques eólicos: excelente.
- Acceso por cuerda en húmedo: bueno.
- Rescate: bueno.
- Arboricultura: adecuado.
Información técnica oficial
| Característica | Valor |
|---|---|
| Certificación | EN 1891 tipo A |
| Diámetro | 10,5 mm |
| Peso | 70,5 g/m |
| Número de caídas | 18 |
| Fuerza de impacto | 4,8 kN |
| Deslizamiento de funda | 0,0 % |
| Elongación estática | 4,0 % |
| Resistencia estática | 30,8 kN |
| Proporción de funda | 37,6 % |
| Flexibilidad (anudabilidad) | 0,9 |
| Resistencia con nudo | 20 kN |
| Encogimiento en agua | 3,0 % |
| Material | Poliamida |
| Color | Blanco, Rojo, Negro, Azul Caribe |
|---|---|
| Formatos del fabricante | 50 m, 100 m, 200 m, 600 m |
| Longitud | 50 m, 100 m, 200 m |
| Diámetro | 10,5 mm |
| Tipo | Cuerda semiestática tipo A |
| Certificación | EN 1891 tipo A |
| Construcción | Classic+ · funda de 48 hilos |
| Peso por metro | 70,5 g/m |
| Número de caídas | 18 |
| Fuerza de impacto | 4,8 kN |
| Deslizamiento de funda | 0,0 % |
| Elongación estática | 4,0 % |
| Resistencia estática | 30,8 kN |
| Proporción de funda | 37,6 % |
| Flexibilidad (knotability) | 0,9 |
| Resistencia con nudo | 20 kN |
| Encogimiento en agua | 3,0 % |
| Material | Poliamida |
| Fabricación | Sant Quirze de Besora, Barcelona (España) |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.